국제전화 국가별 요금비교 (기준: 1분 통화요금, 2012년 4월 18일)   
대역 주요국가 LGU스페셜요금 KT SK브로드밴드 SK텔링크
유선착신 무선착신 001 00727 005멤버 00766 00700 가입형
1 일본 50 262 696 252 269 198 384 180
2 중국 50 50 990 324 269 69 780 100
3 홍콩 50 50 978 395 359 450 498 200
4 싱가포르 50 50 - 395 359 480 498 200
5 미국(본토) 50 50 282 127 129 66 156 100
6 캐나다 50 50 1,290 335 399 66 594 100
7 독일 50 291 948 350 349 384 402 200
8 호주 50 349 1,086 420 349 198 528 200
9 뉴질랜드 50 349 1,062 420 349 504 528 390
10 영국 50 349 1,008 408 349 450 498 200
11 프랑스 50 349 948 350 349 360 402 200
12 네덜란드, 스웨덴, 스위스, 스페인 50 349 1,212 430 459 468 522 350
13 그리스, 노르웨이, 덴마크, 사이프러스, 아조레스섬, 오스트리아, 포르투갈, 마데이라 50 407 1,230 558 569 720 648 350
14 알라스카, 하와이(미국) 114 114 - 150 129 150 156 100
15 괌, 사이판 114 114 1,080 420 274 504 528 200
16 대만 314 314 960 462 509 498 630 350
17 말레이시아 314 314 - 512 509 612 690 350
18 이탈리아 330 330 948 350 349 360 402 300
19 그린랜드, 벨기에, 아이슬랜드, 아일랜드, 파로섬 342 342 1,230 558 899 600 648 350
20 룩셈부르크, 모나코, 바티칸시티, 산마리노, 핀란드 410 410 1,230 558 899 600 648 350
21 필리핀 450 450 1,128 532 509 612 690 350
22 인도네시아 456 456 1,086 490 509 612 630 350
23 태국 456 456 1,146 570 509 630 690 350
24 레바논, 바레인, 시리아, 예멘, 오만, 요르단, 이라크, 이스라엘, 카타르, 쿠웨이트 456 456 1,488 810 979 840 960 700
25 베트남 513 513 1,326 867 829 150 996 500
26 러시아 513 513 1,830 850 929 150 996 450
27 리히텐슈타인, 말타, 발레아릭, 안도라, 지브랄타, 터키 520 520 1,230 586 899 630 648 350
28 몽골리아(몽고) 570 570 - 692 719 720 798 500
29 슬로박, 에스토니아, 카자흐스탄, 폴란드 570 570 1,284 670 779 798 888 700
30 그루지아, 라트비아, 리투아니아, 보스니아, 슬로베니아, 알바니아, 우즈베키스탄, 유고, 크로아티아 570 570 1,308 670 779 840 888 700
31 아제르바이잔, 우크라이나, 키르지스탄, 타지키스탄, 터크메니스탄 570 570 1,218 670 779 720 888 700
32 인도 570 570 1,950 1,050 879 1,188 1,320 700
33 불가리아, 체코, 헝가리 580 580 1,284 650 779 660 888 700
34 가나, 가봉, 남아프리카공화국, 레위니옹, 리비아, 말라위, 보스와나, 부룬디, 스와질랜드, 알제리아, 앙골라, 중앙아프리카, 짐바브웨, 세우타 593 593 1,482 780 1,179 780 1,020 700
35 브라질 638 638 1,512 740 879 870 954 700
36 과델루프, 네델란드령안틸레스, 마트니크, 버뮤다, 버어진제도(미국), 볼리비아, 아루바, 하이티, 엘살바도르, 영국령버진군도, 우루과이, 칠레, 케이만섬, 코스타리카, 콜롬비아, 푸에르토리코 638 638 1,512 780 1,079 840 954 700
37 아르헨티나 660 660 1,512 740 879 870 954 700
38 멕시코 660 660 1,512 740 879 870 954 700
39 가이아나, 과테말라, 그레나다, 니카라과, 도미니카, 도미니카공화국, 몬테세라트, 바베이도스, 바하마, 베네주엘라, 벨리제, 세인트루시아, 세인트빈센트, 세인트키츠, 안귈라, 안티구아,에콰도르, 온두라스, 자마이카, 쿠바, 터크스칼고스제도, 트리니다드토바고, 파나마, 파라과이, 페루, 포클랜드섬, 프랑스령기아나, 수리남 700 700 1,512 780 1,079 780 954 700
40 감비아, 기니아, 기니아비소, 나미비아, 니제르, 레스트, 르완다, 라이베리아, 모로코, 모리셔스, 모리타니아, 부르키나파스, 세네갈, 세이쉘, 수단, 아이보리코스트, 우간다, 자이레, 잠비아, 카메룬, 케이프버드, 콩고, 튜니지아 700 700 1,482 780 1,179 780 1,020 700
41 마다가스카르, 나이지리아, 디에고가르시아,마요뜨, 말리, 모잠비크, 베넹, 상토메프린시페, 세인트헬레나, 소말리아, 씨에라레온, 아센시온, 에리트리아, 이디오피아, 이집트, 적도기니아, 지부티, 차드, 카니리제도, 케냐, 코모로, 탄자니아, 토고공화국 700 700 1,482 780 1,179 960 1,020 700
42 이란 720 720 1,488 810 979 840 996 700
43 사우디아라비아 720 720 1,488 810 979 780 960 700
44 아랍에미레트 720 720 - 810 979 840 996 700
45 라오스, 마카오, 브루나이, 캄보디아 730 730 858 670 759 840 798 700
46 미얀마 750 750 1,260 867 829 780 996 700
47 나우루, 남극(호주기지), 노르폭섬, 뉴칼레도니아, 니우에섬, 마아샬공화국, 마이크로네시아, 바누아투, 사모아(America), 서사모아, 솔로몬섬, 쌍피에르미켈론, 웰리스푸투나, 쿡제도, 키리바티, 타히티, 통가, 투발루, 파푸아뉴기니, 팔라우, 피지, 동티모르, 코코스섬, 크리스마스제도 750 750 1,182 820 999 960 756 700
48 방글라데시 880 880 1,950 1,050 879 1,188 1,320 700
49 네팔, 스리랑카, 부탄, 몰디브 880 880 - 935 879 1,320 1,320 700
50 파키스탄 970 970 2,106 1,150 1,179 840 1,320 700